Máy đo độ dày Huatec TG-5600DL
Huatec TG-5600DL là máy đo độ dày siêu âm cầm tay. Dựa trên nguyên lý hoạt động của phép đo siêu âm, TG-5600DL có khả năng đo độ dày của nhiều loại vật liệu khác nhau với độ chính xác cao tới 0,001 mm hoặc 0,0001 inch và được sử dụng rộng rãi trong nhiều ứng dụng đo độ dày.
TG-5600DL có thể hiển thị số đọc độ dày và A scan cùng lúc, cho phép người dùng kiểm tra dạng sóng. Màn hình hiển thị tiếng vang giúp người dùng kiểm soát phép đo, nhờ đó phạm vi đo độ dày lớn, giá trị đo chính xác và cũng có thể tránh được các lỗi liên quan đến vật liệu trong phép đo. Chức năng B-scan được sử dụng để quan sát mặt cắt đáy của phôi được đo. Đầu dò di chuyển dọc theo bề mặt phôi để hiển thị mặt cắt ngang của phôi.
Thông số kỹ thuật của máy đo độ dày Huatec TG-5600DL
| Instrument Specifications | |
| Working principle | P-E (Pulse-Echo), I-E (Interface-Echo), E-E (Echo-Echo), I-ME(Multiple Echoes), E-EV(Echo verification) |
| Probe Type | Delay line probe, Contact probe, Membrane probe, Pencil type probe, Immersion probe |
| Calibration | Probe zero, Calibrate velocity, 1-Point calibration, 2-Point calibration, Set Velocity |
| Thickness Range | 0.01mm~38m,Depending on the tested material, probe surface conditions, temperature, and selected configuration. 0.15mm~30mm(Standard D15A probe,steel) |
| Material velocity range | 310 – 18699m/s,and can measure the velocity with known thicknes |
| Resolution | Optional 0.1/ 0.01/0.001mm |
| Probe Frequency | 0.5MHz~20 MHz |
| Measuring Unit | mm, inch,μm,mil |
| Update Rate | 4HZ, 8HZ, 16HZ per second optional |
| Power Off | Automatically power off when idle for 5,10 or 20 minutes, or manually |
| Display Type | 2.4 in (320 × 240 dot matrix)TFT color display LCD screen |
| Rectification Mode | RF, RF-, FULL, HALF+, HALF |
| View Mode | A-SCAN, B-SCAN, DIGITS, CAPTURE, DIFFERENCE, ALARM |
| Storage | Can store 100,000 thickness values and 400 parameter setting files(Optional) |
| Gain | Low, Medium or High for varying test conditions |
| Display Mode | Normal, Minimum / Maximum capture, DIFF/RR% |
| V-Path Correction | Automatic |
| Update Rate | Selectable 4Hz, 8Hz, 16Hz |
| Material Velocity Range | 500 to 9999m/s (0.0197 to 0.3937in/us) |
| Languages | Selectable Chinese, English, Japanese |
| Alarm Settings | Minimum and Maximum alarms. Range of 0.25 mm to 508 mm (0.010″ to 20.00″). Dynamic waveform color change on alarm |
| Power Requirements | 2 AA size batteries |
| Operating Time | Approximately 40 hours |
| Instrument Shut-off | Selectable ALWAYS ON or AUTO OFF after 5, 10, 20 minutes of inactivity |
| Operating Temperature | -10°C to +50°C (+10°F to +120°F) |
| Size | 153mm X 76mm X 37mm(H X W X D) |
| Weight | 280g including batteries |
Liên hệ để được tư vấn miễn phí:
Công ty TNHH Hisaka Việt Nam
Địa chỉ: 39B Trường Sơn, Phường 4, Quận Tân Bình, TP. HCM
Phone: 0906893626 (Ms.Hiệp)
Email: sale1@hisaka.vn
Website: www.thk.net.vn
www.hisakavietnam.com
English
