Ống nhựa Vacuflex K2 PU UL
Vacuflex K2 PU UL được thiết kế với chất liệu bên ngoài bằng PU, Shore A85, lớp trong bằng PU, Shore A85 – xoắn thép lò xo phủ PVC, hàn vào lớp bên trong. Cấu trúc ống hai lớp, chắc chắn nhưng rất linh hoạt nhờ có buồng khí; Chống mài mòn, chống bước và xé rách đặc biệt, với đặc tính dòng chảy rất tốt
Với thiết kế gồm nhiều lớp, ống nhựa Vacuflex K2 PU UL được sử dụng nhiều để bảo vệ cáp trong kỹ thuật cơ khí và nhà máy cũng như trong công nghệ y tế. Ống gió trong ngành máy in, ống dẫn nước trong ngành cơ khí và nhiều ngành khác.
Ngoài ra, sản phẩm còn được nâng cấp với phiên bản cao hơn để phù hợp cho mục đích sử dụng là phiên bản Vacuflex K2-PU-MI-UL (kháng vi khuẩn và thủy phân, có chứng chỉ UL)
Phạm vi nhiệt độ: -40°C đến +90°C
Một số kích thước của Ống Vacuflex K2 PU UL
| Innen Ø mm | Außen Ø mm | Wandstärke mm | r (mind.) mm | Gewicht ca. kg/m | Vakuum mbar | Druck bar | Bestellnr.
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 24 | – | 26 | 0,110 | 500 | 0,8 | 4-3807-016-00 |
| 20 | 28 | – | 32 | 0,135 | 500 | 0,8 | 4-3807-020-00 |
| 22 | 30 | – | 35 | 0,150 | 500 | 0,8 | 4-3807-022-00 |
| 24 | 32 | – | 38 | 0,167 | 500 | 0,8 | 4-3807-024-00 |
| 25 | 33 | – | 39 | 0,175 | 400 | 0,6 | 4-3807-025-00 |
| 26 | 34 | – | 40 | 0,185 | 400 | 0,6 | 4-3807-026-00 |
| 28 | 36 | – | 43 | 0,200 | 400 | 0,6 | 4-3807-028-00 |
| 30 | 38 | – | 46 | 0,210 | 400 | 0,6 | 4-3807-030-00 |
| 32 | 40 | – | 50 | 0,230 | 400 | 0,6 | 4-3807-032-00 |
| 35 | 43 | – | 54 | 0,250 | 400 | 0,6 | 4-3807-035-00 |
| 38 | 46 | – | 59 | 0,270 | 400 | 0,6 | 4-3807-038-00 |
| 40 | 48 | – | 61 | 0,280 | 400 | 0,6 | 4-3807-040-00 |
| 42 | 50 | – | 63 | 0,290 | 400 | 0,6 | 4-3807-042-00 |
| 45 | 53 | – | 68 | 0,320 | 400 | 0,6 | 4-3807-045-00 |
| 48 | 56 | – | 73 | 0,340 | 400 | 0,6 | 4-3807-048-00 |
| 50 | 58 | – | 75 | 0,350 | 300 | 0,4 | 4-3807-050-00 |
| 52 | 61 | – | 78 | 0,360 | 300 | 0,4 | 4-3807-052-00 |
| 55 | 64 | – | 83 | 0,390 | 300 | 0,4 | 4-3807-055-00 |
| 60 | 69 | – | 90 | 0,430 | 300 | 0,4 | 4-3807-60-00 |
| 65 | 74 | – | 98 | 0,460 | 300 | 0,4 | 4-3807-065-00 |
| 70 | 79 | – | 105 | 0,500 | 300 | 0,4 | 4-3807-070-00 |
| 75 | 84 | – | 120 | 0,530 | 300 | 0,4 | 4-3807-075-00 |
| 80 | 89 | – | 130 | 0,570 | 150 | 0,3 | 4-3807-080-00 |
| 90 | 99 | – | 140 | 0,650 | 150 | 0,3 | 4-3807-090-00 |
| 100 | 109 | – | 160 | 0,750 | 150 | 0,3 | 4-3807-100-00 |
Hisaka Viet Nam Co, Ltd– Chúng tôi là nhà cung cấp Ống nhựa Vacuflex K2 PU UL chính hãng, tốt nhất.Sản phẩm của chúng tôi dược biết đến trên thị trường về chất lượng và hiệu suất vượt trội. Chúng tôi đã nhận được nhiều đánh giá cao bởi các khách hàng có giá trị nhờ các dòng sản phẩm của chúng tôi đảm bảo chất lượng tiêu chuẩn và các tính năng đặc biệt như kiểm soát chất lỏng và chuyển động, độ bền kéo cao và tuổi thọ dài. Các sản phẩm được kiểm tra chất lượng. Chúng tôi cung cấp tất cả chúng trên toàn quốc với mức giá thị trường tiết kiệm nhất.
Liên hệ để được tư vấn miễn phí:
Công ty TNHH Hisaka Việt Nam
Địa chỉ: 39B Trường Sơn, Phường 4, Quận Tân Bình, TP. HCM
Phone: 0906893626 (Ms.Hiệp)
Email: sale1@hisaka.vn
Website: www.thk.net.vn
www.hisakavietnam.com
English
