Kim test Ingun SKS-415 002 300 A 2302 E
Đầu dò chuyển mạch (SKS) phù hợp với nhiều ứng dụng khác nhau: chúng không chỉ có thể được sử dụng để kiểm tra phát hiện thành phần và công tắc để kiểm tra đóng/mở, mà còn là bộ kích hoạt tín hiệu để điều khiển quá trình.
Ngoài ra, khi kết hợp với các đầu dò thử nghiệm khác (ví dụ: đầu dò đẩy lùi), có thể xác định vị trí của các đầu tiếp xúc trong vỏ phích cắm. Trong hầu hết các trường hợp, đầu dò chuyển mạch INGUN được gọi là “bộ đóng” và thường được mở
Thông số kỹ thuật của kim test ingun SK-415 002 300 A 2302 E
| Total length : | 43.3 mm |
|---|---|
| Barrel diameter : | 2.65 mm |
| Maximum stroke : | 5.2 mm |
| Spring force at working stroke : | 2.3 N |
| Spring pre-load : | 0.5 N |
| Collar height : | 02 |
| Switch path : | 1.7 mm |
| Switching point : | 8.5 mm |
| Spring force at switching point : | 0.9 N |
| Working stroke : | 4.2 mm |
Một số sản phẩm cùng dòng:
Kim test Ingun SKS-415 002 300 A 2302 E
Chân Pin GKS-001 306 150 A 1500
Ingun GKS-001 306 100 A 0600
Đế chân Pin Ingun GKS-001 306 100 A 1000
Ingun GKS-001 201 075 A 1000
Chân kim Ingun GKS-001 201 150 A 0600
Ingun GKS-001 302 150 A 1500
Test Probes GKS-001 302 150 A 1000
Ingun GKS-001 302 150 A 0600
Test Probes Ingun GKS-001 303 150 A 1000
Chân Pin Ingun GKS-001 303 150 A 1500
Ingun GKS-001 307 150 A 0600
GKS-001 307 150 A 1000
GKS-001 307 150 A 1500
GKS-001 204 150 A 0600
GKS-001 204 150 A 1000
GKS-001 204 150 A 1500
GKS-001 305 100 A 0600
GKS-001 305 100 A 1000
Liên hệ để được tư vấn miễn phí:
Công ty TNHH Hisaka Việt Nam
Địa chỉ: 39B Trường Sơn, Phường 4, Quận Tân Bình, TP. HCM
Phone: 0906893626 (Ms.Hiệp)
Email: sale1@hisaka.vn
Website: www.hisaka.vn
www.thk.net.vn
English


